Наименование | Высота, м | Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Фланец, мм | Толщина фланца, мм | Межцентровое расстояние отверстий | Вес (теоретический), кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФМ 0,108-1,0 | 1,00 | 108 | 3-3,5 | 190*190 | 8-12 | 130*130 | 12 | 2000 руб. |
ФМ 0,108-1,2 | 1,20 | 108 | 3-3,5 | 190*190 | 8-12 | 130*130 | 14 | 2000 руб. |
ФМ 0,133-1,0 | 1,00 | 108 | 3,5-4 | 220*220 | 8-12 | 150*150 | 23 | 2900 руб. |
ФМ 0,133-1,5 | 1,50 | 133 | 3,5-4 | 220*220 | 8-12 | 150*150 | 23 | 3300 руб. |
ФМ 0,159-1,5 | 1,50 | 159 | 4-4,5 | 250*250 | 14-18 | 180*180 | 35 | 4300 руб. |
ФМ 0,159-2,0 | 2,00 | 159 | 4-4,5 | 250*250 | 14-18 | 180*180 | 40 | 4900 руб. |
ФМ 0,159-2,5 | 2,50 | 159 | 4-4,5 | 250*250 | 14-18 | 180*180 | 50 | 5750 руб. |
ФМ 0,219-2,0 | 2,00 | 219 | 6-8 | 400*400 | 16-20 | 300*300 | 125 | 11500 руб. |
ФМ 0,219-2,5 | 2,50 | 219 | 6-8 | 400*400 | 16-20 | 300*300 | 145 | 14400 руб. |
ФМ 0,219-3,5 | 3,5 | 219 | 6 | 400*400 | 16-20 | 300*300 | 170 | 16700 руб. |
В таблице представлен минимальный ассортимент по фундаментным закладным элементам.
Если есть потребность в предоставлении информации о продукте с другими техническими характеристиками,
обращайтесь будем рады помочь.